LK Armatur è un produttore leader di valvole e sistemi in Europa con una produzione annua di milioni di valvole per il mercato idraulico globale. Le nostre soluzioni sono basate su una visione d’insieme di come valvole, unità di controllo, componenti e prodotti prefabbricati funzionano complessivamente.
LK Systems è un’azienda leader nei Paesi Nordici nell’ambito delle soluzioni per gli impianti di riscaldamento e dell’acqua potabile o per usi sanitari. I nostri sistemi sono facili da installare e nei nostri impianti di prefabbricazione realizziamo anche sistemi su misura che semplificano ulteriormente l’installazione.
La nostra business area PEX Pipe Extrusion è un produttore innovativo di tubi in plastica di alta qualità per idraulica e riscaldamento. Il nostro segreto è un processo di produzione efficiente e tecnologicamente avanzato per la realizzazione di tubi multistrato in PE-Xa e prodotti con una combinazione unica di flessibilità e resistenza idrostatica.
LK è una società a conduzione familiare che opera a livello internazionale nel settore idraulico. Siamo leader sul mercato in Svezia e abbiamo registrato un incremento nelle vendite di prodotti, sistemi e soluzioni nei Paesi Nordici, in Europa e negli Stati Uniti.
Prodotti
Valvole
Termoregolazione elettronica
Prefabbricazione
Accessori
Applicazioni
Supporto
Notizie
Documenti e risorse
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 525 MultiZone è una valvola di zona motorizzata a due vie con funzione On/Off, destinata alle applicazioni in impianti di riscaldamento, in cui il flusso in una o più zone deve essere controllato. La valvola...
Per saperne di più
LK 525 MultiZone 2V
LK 525 2V - Filettatura femmina 6 articoli
| Codice | Tipo | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066246 | NO | Rp ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
| 066247 | NO | Rp 1" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
| 066248 | NO | Rp 1¼" | 11,0 | 84 | 42 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
| 066423 | NC | Rp ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
| 066424 | NC | Rp 1" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
| 066425 | NC | Rp 1¼" | 11,0 | 84 | 42 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066246
| Tipo | NO |
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,2 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066247
| Tipo | NO |
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,3 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066248
| Tipo | NO |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,6 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066423
| Tipo | NC |
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,2 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066424
| Tipo | NC |
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,3 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066425
| Tipo | NC |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,6 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
Codice 066246
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066247
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066248
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066423
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066424
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066425
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
LK 525 2V - Filettatura maschio 6 articoli
| Codice | Tipo | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066112 | NC | G ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
| 066102 | NC | G 1” | 11,0 | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
| 066103 | NC | G 1¼" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
| 066115 | NO | G ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
| 066113 | NO | G 1” | 11,0 | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
| 066114 | NO | G 1¼" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066112
| Tipo | NC |
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,2 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066102
| Tipo | NC |
| Dim. | G 1” |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,3 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066103
| Tipo | NC |
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,6 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066115
| Tipo | NO |
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,2 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066113
| Tipo | NO |
| Dim. | G 1” |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,3 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066114
| Tipo | NO |
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,6 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
Codice 066112
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066102
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066103
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066115
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066113
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066114
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
LK 525 2V - Raccordi a compressione 4 articoli
| Codice | Tipo | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066104 | NC | 22 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,4 |
|
|
| 066105 | NC | 28 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
| 066116 | NO | 22 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,4 |
|
|
| 066119 | NO | 28 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066104
| Tipo | NC |
| Dim. | 22 mm |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066105
| Tipo | NC |
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,6 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066116
| Tipo | NO |
| Dim. | 22 mm |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066119
| Tipo | NO |
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,6 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
Codice 066104
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066105
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066116
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066119
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
LK 525 - Motore 2 articoli
| Codice | Tipo | Connessioni | Coppia manovra | Peso (kg) | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|
| 066111 | NC | EMV 110-K SPST Motore 230 VAC, Cavo 1 m | 5 Nm | 0,3 |
|
| 066199 | NO | EMV 110-K SPST Motore 230 VAC, Cavo 1 m | 5 Nm | 0,3 |
|
066111
| Tipo | NC |
| Connessioni | EMV 110-K SPST Motore 230 VAC, Cavo 1 m |
| Coppia manovra | 5 Nm |
| Peso (kg) | 0,3 |
| Carello |
|
066199
| Tipo | NO |
| Connessioni | EMV 110-K SPST Motore 230 VAC, Cavo 1 m |
| Coppia manovra | 5 Nm |
| Peso (kg) | 0,3 |
| Carello |
|
Codice 066111
Codice 066199
LK 525 2V SET – incl. Motore 230VAC 1m Cavo - Filettatura femmina 3 articoli
| Codice | Tipo | Dim. | Kvs m³/h | Coppia manovra | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066442 | NC | Rp ¾" | 10,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,5 |
|
|
| 066443 | NC | Rp 1" | 11,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
| 066444 | NC | Rp 1¼" | 11,0 | 5 Nm | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
066442
| Tipo | NC |
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| Coppia manovra | 5 Nm |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,5 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066443
| Tipo | NC |
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| Coppia manovra | 5 Nm |
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,6 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066444
| Tipo | NC |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| Coppia manovra | 5 Nm |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,9 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
Codice 066442
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066443
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066444
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
LK 525 2V SET - incl. Motore 230VAC 1m Cavo - Filettatura maschio 3 articoli
| Codice | Tipo | Dim. | Kvs m³/h | Coppia manovra | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066437 | NC | G ¾" | 10,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,5 |
|
|
| 066438 | NC | G 1" | 11,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
| 066439 | NC | G 1¼" | 11,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
066437
| Tipo | NC |
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| Coppia manovra | 5 Nm |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,5 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066438
| Tipo | NC |
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| Coppia manovra | 5 Nm |
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,6 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066439
| Tipo | NC |
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| Coppia manovra | 5 Nm |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,9 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
Codice 066437
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066438
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066439
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
LK 525 2V SET – incl. Motore 230VAC 1m Cavo - Raccordi a compressione 2 articoli
| Codice | Tipo | Dim. | Kvs m³/h | Coppia manovra | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066440 | NC | 22 mm | 11,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,7 |
|
|
| 066441 | NC | 28 mm | 11,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
066440
| Tipo | NC |
| Dim. | 22 mm |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| Coppia manovra | 5 Nm |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,7 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
066441
| Tipo | NC |
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| Coppia manovra | 5 Nm |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
| Peso (kg) | 0,9 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
Codice 066440
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Codice 066441
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 30 |
| D mm | 118 |
| E mm | 43 |
| F mm | 107 |
| G mm | 54 |
Descrizione
LK 525 MultiZone è una valvola di zona motorizzata a due vie con funzione On/Off, destinata alle applicazioni in impianti di riscaldamento, in cui il flusso in una o più zone deve essere controllato. La valvola di zona è costruita con un otturatore cilindrico ruotabile, che consente di resistere a grandi differenze di pressione e riduce il rischio di grippaggio dopo un lungo periodo di inattività. Sulla parte superiore del motore è indicata quale porta della valvola è aperta o chiusa.
La valvola di zona non può essere montata con il motore posto sotto il corpo della valvola.
In caso di interruzione di corrente, l’otturatore della valvola si ferma nella posizione in cui si trova. Quando la valvola non è alimentata, l’otturatore può essere impostato manualmente. Smontare il motore e ruotare l’albero alla posizione selezionata. Quando torna la corrente, riportare la valvola nella sua posizione originale e rimontare il motore.
Fare attenzione al motore che può essere montato sulla valvola solo in una posizione.
La valvola non richiede manutenzione, ma si raccomanda un controllo periodico dell’installazione.
Dati tecnici
| Angolo di rotazione: | 90°/360° |
| Perdita interna: | < 0,1% di Kvs a 100 kPa |
| Tempo di manovra: | 12 secondi (90°) |
| Pressione massima di esercizio: | 1,0 MPa (10 bar) |
| Differenza massima di pressione: | 100 kPa (1 bar) |
| Temperatura di esercizio: |
Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C di picco) |
| Temperatura ambiente: | Min. 1 °C/Max. 60 °C |
| Filettatura standard: | Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio, ISO 228/1 |
| Grado protezione: | IP 44 |
| Fluidi 1: | Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% Acqua - Etanolo max. 30% |
| Collegamento elettrico: | Cavo fisso |
| Segnale di comando: | SPST |
| Specifiche cavi: | Sezione 3 x 0,75 mm² |
| Colori dei conduttori: | Blu, marrone, nero |
| Guaina: | PVC |
| Motore: | 7 VA, 230 VAC, 50 Hz |
| Materiale, corpo valvola: | Ottone EN 12165 CW617N |
| Materiale, piastra esterna: | Ottone EN 12164 CW614N |
| Materiale, otturatore/asta: | PPS Composito |
| Approvazione: | CE (Attuatore) |
Applicazione
Schema di collegamento
Schemi tecnici
Capacità