LK Armatur è un produttore leader di valvole e sistemi in Europa con una produzione annua di milioni di valvole per il mercato idraulico globale. Le nostre soluzioni sono basate su una visione d’insieme di come valvole, unità di controllo, componenti e prodotti prefabbricati funzionano complessivamente.
LK Systems è un’azienda leader nei Paesi Nordici nell’ambito delle soluzioni per gli impianti di riscaldamento e dell’acqua potabile o per usi sanitari. I nostri sistemi sono facili da installare e nei nostri impianti di prefabbricazione realizziamo anche sistemi su misura che semplificano ulteriormente l’installazione.
La nostra business area PEX Pipe Extrusion è un produttore innovativo di tubi in plastica di alta qualità per idraulica e riscaldamento. Il nostro segreto è un processo di produzione efficiente e tecnologicamente avanzato per la realizzazione di tubi multistrato in PE-Xa e prodotti con una combinazione unica di flessibilità e resistenza idrostatica.
LK è una società a conduzione familiare che opera a livello internazionale nel settore idraulico. Siamo leader sul mercato in Svezia e abbiamo registrato un incremento nelle vendite di prodotti, sistemi e soluzioni nei Paesi Nordici, in Europa e negli Stati Uniti.
Prodotti
Valvole
Termoregolazione elettronica
Prefabbricazione
Accessori
Applicazioni
Supporto
Notizie
Documenti e risorse
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 810 ThermoMat 2.0 è un gruppo di ricircolo per il collegamento di caldaie a biomasse con il sistema di accumulo. Il gruppo è progettato per garantire un’ottimale stratificazione dell’acqua nel sistema di acc...
Per saperne di più
LK 810 ThermoMat 2.0
LK 810 2.0 Grundfos - Raccordi a compressione 2 articoli
| Codice | Tipo | Dim. | Voltaggio | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181644 | con valvola di ritegno | 28 mm | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181650 | con valvola di ritegno | 28 mm | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
181644
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | 28 mm |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181650
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | 28 mm |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
Altre temperature e dimensioni su richiesta.
Codice 181643
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181644
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181649
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181650
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181655
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181656
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181661
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181662
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
LK 810 2.0 Grundfos - Filettatura femmina 9 articoli
| Codice | Tipo | Dim. | Voltaggio | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181640 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181642 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181646 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181648 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181651 | senza valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181652 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181654 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181658 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181660 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
181640
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181642
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181646
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181648
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181651
| Tipo | senza valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181652
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181654
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181658
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181660
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
Altre temperature e dimensioni su richiesta.
Codice 181639
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181640
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181641
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181642
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181645
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181646
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181647
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181648
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181651
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181652
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181653
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181654
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181657
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181658
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181659
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181660
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
LK 810 2.0 Grundfos - Filettatura femmina con maniglia 16 articoli
| Codice | Tipo | Dim. | Voltaggio | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181839 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4.3 |
|
|
| 181840 | senza valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4.4 |
|
|
| 181825 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 181841 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4.5 |
|
|
| 181827 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 220 | 280 | 108 | 120 | 300 | 4.1 |
|
|
| 181842 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4.6 |
|
|
| 181829 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 181843 | con valvola di ritegno | Rp 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4.7 |
|
|
| 182352 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182353 | senza valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182354 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182355 | senza valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182356 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182357 | senza valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182358 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182359 | senza valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
181839
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4.3 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181840
| Tipo | senza valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4.4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181825
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181841
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4.5 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181827
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 220 |
| D mm | 280 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4.1 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181842
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4.6 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181829
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
181843
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4.7 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182352
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182353
| Tipo | senza valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182354
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182355
| Tipo | senza valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182356
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182357
| Tipo | senza valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182358
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182359
| Tipo | senza valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
Codice 181839
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 181840
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 181825
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 181841
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 181827
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 220 |
| D mm | 280 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 181842
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 181829
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 181843
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 182352
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 182353
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 182354
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 182355
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 182356
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 182357
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 182358
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Codice 182359
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
LK 810 2.0 Wilo - Filettatura Femmina 0 articoli
| Lista di articoli |
|---|
Altre temperature e dimensioni su richiesta.
Codice 181663
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181665
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181666
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181670
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181671
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181672
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181675
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181676
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181677
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181678
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181681
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181682
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181683
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181684
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181664
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Codice 181669
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
LK 810 2.0 Wilo - Filettatura femmina con maniglia 8 articoli
| Codice | Tipo | Dim. | Voltaggio | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso (kg) | Schizzo dimensionale | Lista di articoli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182360 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182361 | senza valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182362 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182363 | senza valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182364 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182365 | senza valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182366 | con valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182367 | senza valvola di ritegno | Rp 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
182360
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182361
| Tipo | senza valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182362
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182363
| Tipo | senza valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182364
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182365
| Tipo | senza valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182366
| Tipo | con valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
182367
| Tipo | senza valvola di ritegno |
| Dim. | Rp 1¼" |
| Voltaggio | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Peso (kg) | 4 |
| Schizzo dimensionale | |
| Carello |
|
Codice 182360
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
Codice 182361
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
Codice 182362
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
Codice 182363
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
Codice 182364
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
Codice 182365
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
